|  | ●FT 系列 此系列使用标准机架,具有极强的通用性。 适用于各种材料,及试验片。标准样式具有200kN的能力。 *作动器也可安装在上部的十字头上 | 
|---|
SMH201 FT系列
 
| 试验机系统 | 型号 | FT系列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-2 | FT-3 | FT-5 | FT-10 | FT-20 | |||
| 综合性能 | 动态最大负荷 | ±kN | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 
| 静态最大负荷 | ±kN | 23 | 35 | 58 | 116 | 230 | |
| 最大位移 | ±mm | 30 or 50 | |||||
| 振幅特性 | 参照下图 | ||||||
| 控制模式 | 可以控制负荷,位移等4ch | ||||||
| 量程切换 | 自动量程调节(×1~128的8量程) | ||||||
| 静态精度 | 负荷传感器容量的±0.2% | ||||||
| 静态位移精度 | 额定最大位移的±0.2% | ||||||
| 控制安定性 | 各量程的FS的±1.0% | ||||||
| 试验机本体 | 本体框架 | 型号 | NFT | FTC | |||
| FTB | |||||||
| 刚性 (十字头与台面间距离为500mm时) | mm/kN | NFT=0.0016 FTB=0.0012 | 0.00065 | ||||
| 作动器 | EFH-20 | EFH-30 | EFH-50 | EFH-100 | EFH-200 | ||
| 传感器 | 负荷传感器 | FLC型(剪断应变型) | |||||
| 位移传感器 | LVDT(内藏于作动器) | ||||||
| 装夹具 | 圆棒装夹具 | 选择项 | split型圆棒装夹具 | ||||
| 油压装置 | 油压源 | 型号 | HPT-5 | HPT-5 | HPT-7 | HPT-15 | HPT-19 | 
| 伺服阀 | 型号 | 76-182 | 76-182 | 76-182 | 76-183 | 76-184 | |
| 蓄能器 | 容量 | 0.5L | 1L | ||||
| 控制装置 | 控制器 | Model2820全数字式控制器:CPU控制/ 手动控制(计测通道:最大8ch) | |||||
| Model2821全数字式控制器:CPU控制 (计测通道:最大8ch) | |||||||
| Model2430全数字式控制器:CPU控制/ 手动控制 (计测通道:最大4ch) | |||||||

|  | ●ST系列 油压伺服作动器安装在上部的十字头上,根据试验片的规格进行相应的实验。适用于大型的构造物的试验和研究。 标准样式具有300kN的能力。 | 
|---|
SMH202 ST系列
| 试验机系统 | 型号 | ST系列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-2 | ST-3 | ST-5 | ST-10 | ST-20 | ST-30 | |||
| 综合性能 | 动态最大负荷 | ±kN | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 
| 静态最大负荷 | ±kN | 23 | 35 | 58 | 116 | 230 | 350 | |
| 最大位移 | ±mm | 50 or 100 | ||||||
| 振幅特性 | 参照下图 | |||||||
| 控制模式 | 可以控制负荷,位移等6ch | |||||||
| 量程切换 | 自动量程调节(×1~128的8量程) | |||||||
| 静态精度 | 负荷传感器容量的±0.2% | |||||||
| 静态位移精度 | 额定最大位移的±0.2% | |||||||
| 控制安定性 | 各量程的FS的±1.0% | |||||||
| 试验机本体 | 本体框架 | 型号 | ST-10S | ST-20S | ST-30S | |||
| ST-10W | ST-20W | ST-30W | ||||||
| 刚性 (十字头与台面间距离为500mm时) | mm/kN | 0.002 | 0.001 | 0.00067 | ||||
| 作动器 | EFH-20 | EFH-30 | EFH-50 | EFH-100 | EFH-200 | EFH-300 | ||
| 传感器 | 负荷传感器 | FLC型(剪断应变型) | ||||||
| 位移传感器 | LVDT(内藏于作动器) | |||||||
| 装夹具 | 圆棒装夹具 | 选择项 | split型圆棒装夹具 |  | ||||
| 油压装置 | 油压源 | 型号 | HPT-5 | HPT-7 | HPT-15 | HPT-22 | HPT-45 | HPT-55 | 
| 伺服阀 | 型号 | 76-182 | 76-183 | 76-183 | 76-184 | 72-187 | 72-188 | |
| 蓄能器 | 容量 | 0.5L | 1L | 3L | ||||
| 控制装置 | 控制器 | Model2820全数字式控制器:CPU控制/ 手动控制(计测通道:最大8ch) | ||||||
| Model2821全数字式控制器:CPU控制 (计测通道:最大8ch) | ||||||||
| Model2430全数字式控制器:CPU控制/ 手动控制 (计测通道:最大4ch) | ||||||||









