概观
Hybrid III 95th Large Male Dummy目前处于D级,最初由First Technology Safety Systems(当时的Humanetics)和汽车工程师协会(SAE)生物力学小组委员会,CDC和俄亥俄州立大学开发。假人代表成年人口中最大的部分,并基于美国人体测量学研究*。生物力学冲击响应源自应用于Hybrid III 50th Dummy的缩放功能。该假人最初开发于1988年,在全球范围内用于评估汽车和军事安全限制,特别是安全带完整性测试。


仿真模型
Humanetics 在代码LS-DYNA,PAM-CRASH,ABAQUS和RADIOSS中提供高度详细且经过充分验证的有限元模型,以及有限元建模咨询服务。
 
虚拟功能
头颈部
头骨和颅骨帽是一体式铸铝部件,带有可拆卸的乙烯基皮。颈部采用分段橡胶和铝制结构,中央电缆。它精确地模拟人体动态力矩/旋转屈曲和伸展响应。
 
上躯干
肋骨由六根高强度钢肋和聚合物基阻尼材料代表,以模拟人体胸部力偏转特性。每个肋骨单元包括在胸骨处开口并锚固到胸椎背部的一个连续部分中的左和右解剖学肋骨。
 
胸骨组件连接到肋骨的前部并且包括用于胸部偏转旋转电位计的滑块。除非使用可选的下颈部称重传感器,否则颈部和上部躯干之间的角度是可调节的。两件式铝质锁骨和锁骨链接组件具有铸造整体肩胛骨以与肩带接合。
降低躯干
弯曲的圆柱形橡胶腰椎为坐着的人提供类似人类的慵懒,并安装在骨盆上。骨盆是在就座位置的铝铸件上模制的乙烯基皮/聚氨酯泡沫。股骨和胫骨可用于预测骨折,膝关节可评估胫骨至股骨韧带损伤。下肢可与仪器化版本互换。
 
技术规格
仪表 
| 位置 | 描述 | 通道 | 
|---|---|---|
| 头: | 三轴加速度计包 | Ax,Ay,Az(HIC) | 
| 颈部: | 六轴上颈负荷细胞 六轴下颈部称重传感器 | Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz | 
| 胸部: | 三轴加速度计包 胸部位移传感器 | Ax,Ay,Az Dx(标准设备) | 
| 胸椎: | 五轴胸椎负荷细胞 | Fx,Fy,Fz,Mx,My | 
| 腰椎: | 五轴腰椎负荷细胞 | Fx,Fz,我的 | 
| 骨盆: | 3个单轴或1个三轴加速度计 单轴ASIS Iliac Wing称重传感器对,L&R | Ax,Ay,Az FX上下 | 
| 股骨: | 单轴称重传感器 六轴称重传感器 | Fx(每条腿) Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz(每条腿) | 
| 膝盖: | 胫骨/股骨移位(膝盖滑动) | Dx(每膝) | 
| 下腿*: | 双轴膝关节夹式称重传感器 四轴上胫骨传感器 四轴下胫骨传感器 | Fx,Fz(每膝) Fx,Fz,Mx,My(每条腿) Fx,Fz,Mx,My(每条腿) | 
*上胫骨和下胫骨有特殊配置,包括5或6个通道。
单击此处查看此假人的所有可用传感器选项
测验设备
- 这个假人的FTSS测试设备矩阵
- 丹顿测试设备矩阵即将推出......
需要以下固定装置来校准和设置Hybrid III 95th Male Dummy。
| 位置 | 描述 | 
|---|---|
| 头 | 头颅 | 
| 颈部 | 颈摆 颈部压缩工具 | 
| 胸部 | 胸部冲击试验夹具 胸部偏转传感器校准单元 胸部深度计组件 H点定位器 | 
| 膝盖 | 膝关节冲击/膝关节剪切试验 负载分配支架 | 
| 躯干 | 自动躯干屈曲测试夹具 躯干屈曲夹具 | 
| 外部尺寸 | 外形尺寸座椅 | 
装配重量
| 部分 | 重量(磅) | 重量(kg) | 
|---|---|---|
| 总部 | 10.90±0.10 | 4.94±0.05 | 
| 颈部装配 | 3.70±0.10 | 1.68±0.05 | 
| 上部躯干组件带护套(颈部支架到底部脊柱盒) | 49.10±0.80 | 22.27±0.36 | 
| 下躯干(股骨和下腰部适应板) | 66.80±0.80 | 30.30±0.36 | 
| 上臂组件(左右) | 6.20±0.20 | 2.81±0.09 | 
| 下臂组件(左右) | 4.55±0.10 | 2.06±0.05 | 
| 手组装(左右) | 1.25±0.10 | 0.57±0.05 | 
| 上腿组件(左右) | 18.10±0.20 | 8.21±0.09 | 
| 下腿和脚(左和右) | 12.68±0.20 | 5.75±0.09 | 
| 脚组件(左右) | 3.50±0.10 | 1.59±0.05 | 
| 总重量 | 223.3±3.6 | 101.3±1.6 | 
外部尺寸
| 描述 | 尺寸(in) | 尺寸(cm) | 
|---|---|---|
| 头围 | 23.0 | 58.4 | 
| 头宽 | 6.1 | 15.5 | 
| 头深 | 7.9 | 20.0 | 
| 直立坐高 | 36.2 | 91.9 | 
| 肩肘长度 | 14.0 | 35.6 | 
| 肘部背对指尖 | 18.8 | 47.8 | 
| 臀部到膝盖长度 | 24.9 | 63.2 | 
| 膝关节枢轴高度 | 21 +/- 0.5 | 53.34 +/- 1.27 | 








