概观
Hybrid III 50 Percentile Male Crash Test Dummy是世界上使用最广泛的碰撞测试假人,用于评估正面碰撞测试中的汽车安全约束系统。Hybrid III 50th设计最初由通用汽车公司开发,现由Humanetics与汽车工程师协会(SAE)生物力学委员会和国家公路运输与安全管理局(NHTSA)共同维护和开发。假人是美国联邦法规(第572部分,子部分E)以及欧洲欧洲经委会法规中的受监管测试设备。它被认为具有出色的生物保真度和仪器能力。最近的修订改善了股骨运动范围和脚踝和脚的生物保真度。
仿真模型
Humanetics 在代码LS-DYNA,PAM-CRASH,ABAQUS和RADIOSS中提供高度详细且经过充分验证的有限元模型,以及有限元建模咨询服务。
虚拟功能
头颈部
头骨和颅骨帽是一体式铸铝部件,带有可拆卸的乙烯基皮。颈部采用分段橡胶和铝制结构,中央电缆。它精确地模拟人体动态力矩/旋转屈曲和伸展响应。
上躯干
肋骨由六根高强度钢肋和聚合物基阻尼材料代表,以模拟人体胸部力偏转特性。每个肋骨单元包括在胸骨处开口并锚固到胸椎背部的一个连续部分中的左和右解剖学肋骨。
胸骨组件连接到肋骨的前部并且包括用于胸部偏转旋转电位计的滑块。颈部和上部躯干之间的角度由颈托架的结构决定,颈托架可以包括六轴颈部换能器。两件式铝质锁骨和锁骨链接组件具有铸造整体肩胛骨以与肩带接合。
降低躯干
弯曲的圆柱形橡胶腰椎支架为坐着的人提供类似人类的慵懒,并通过可选的三轴腰部称重传感器安装到骨盆。骨盆是在就座位置的铝铸件上模制的乙烯基皮/聚氨酯泡沫。球形连接的股骨附件带有止动装置,可以重现人腿到臀部的力矩/旋转特性。股骨,胫骨和踝关节可用于预测骨折,膝关节可以评估胫骨与股骨韧带的损伤。脚和脚踝模拟脚跟压缩和脚踝运动范围。

Hybrid III 50 Percentile Male Crash Test Dummy是世界上使用最广泛的碰撞测试假人,用于评估正面碰撞测试中的汽车安全约束系统。Hybrid III 50th设计最初由通用汽车公司开发,现由Humanetics与汽车工程师协会(SAE)生物力学委员会和国家公路运输与安全管理局(NHTSA)共同维护和开发。假人是美国联邦法规(第572部分,子部分E)以及欧洲欧洲经委会法规中的受监管测试设备。它被认为具有出色的生物保真度和仪器能力。最近的修订改善了股骨运动范围和脚踝和脚的生物保真度。
仿真模型
Humanetics 在代码LS-DYNA,PAM-CRASH,ABAQUS和RADIOSS中提供高度详细且经过充分验证的有限元模型,以及有限元建模咨询服务。
虚拟功能
头颈部
头骨和颅骨帽是一体式铸铝部件,带有可拆卸的乙烯基皮。颈部采用分段橡胶和铝制结构,中央电缆。它精确地模拟人体动态力矩/旋转屈曲和伸展响应。
上躯干
肋骨由六根高强度钢肋和聚合物基阻尼材料代表,以模拟人体胸部力偏转特性。每个肋骨单元包括在胸骨处开口并锚固到胸椎背部的一个连续部分中的左和右解剖学肋骨。
胸骨组件连接到肋骨的前部并且包括用于胸部偏转旋转电位计的滑块。颈部和上部躯干之间的角度由颈托架的结构决定,颈托架可以包括六轴颈部换能器。两件式铝质锁骨和锁骨链接组件具有铸造整体肩胛骨以与肩带接合。
降低躯干
弯曲的圆柱形橡胶腰椎支架为坐着的人提供类似人类的慵懒,并通过可选的三轴腰部称重传感器安装到骨盆。骨盆是在就座位置的铝铸件上模制的乙烯基皮/聚氨酯泡沫。球形连接的股骨附件带有止动装置,可以重现人腿到臀部的力矩/旋转特性。股骨,胫骨和踝关节可用于预测骨折,膝关节可以评估胫骨与股骨韧带的损伤。脚和脚踝模拟脚跟压缩和脚踝运动范围。

技术规格
仪表 
| 位置 | 描述 | 通道 | 
|---|---|---|
| 头: | 3个三轴阵列中的加速度计 最多15个加速度计 | Ax,Ay,Az(HIC) 5X Ax,Ay,Az头部旋转 | 
| 颈部: | 六轴上颈负荷细胞 六轴下颈部称重传感器 | Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz | 
| 锁骨: | 双轴称重传感器(左右) | Fx,Fz | 
| 肱骨: | 四轴称重传感器(左右) | Fx,Fy,Mx,我的 | 
| 胸部: | 3个三轴阵列中的加速度计 胸部位移传感器 四轴肋/脊柱称重传感器 五轴胸椎负荷细胞 | Ax,Ay,Az(胸部加速) Dx(Stnd。设备) Fx,Fy,Fz,我的  Fx,Fy,Fz,Mx,My | 
| 腰椎: | 三轴腰椎负荷细胞 | Fx,Fz,我的 | 
| 骨盆: | 3个加速度计(或三轴组) 潜水装载螺栓 | Ax,Ay,Az Fx(每侧3个) | 
| 股骨: | 单轴股骨称重传感器 或六轴上股骨称重传感器 | Fx(每条腿) Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz(每条腿) | 
| 膝盖: | 膝关节移位 | Dx(每膝) | 
| 下腿*: | 双轴膝盖夹克称重传感器 四轴上胫骨称重传感器 四轴下胫骨称重传感器 | Fz(每条腿) Fx,Fz,Mx,My(每条腿) Fx,Fy,Mx,My(每条腿) | 
| 踝: | 五轴称重传感器 | Fx,Fy,Fz,Mx,My(每条腿) | 
| 脚趾: | 脚趾称重传感器 | Fz(每英尺) | 
*上部和下部胫骨称重传感器可提供特殊的四通道配置。
单击此处查看此假人的所有可用传感器选项
 
测验设备 
- 这个假人的测试设备矩阵
需要以下夹具来校准和设置这个虚拟物:
| 位置 | 描述 | 
|---|---|
| 头 | 头颅 | 
| 颈部 | 颈摆 颈部压缩工具 | 
| 胸部 | 胸部摆 胸部深度计组件 H点定位器 | 
| 膝盖 | 膝关节冲击/膝关节剪切试验 | 
| 骨盆 | 股骨范围的运动 | 
| 脚丫子 | 脚压缩夹具 Eurofoot夹具 | 
| 外部尺寸 | 外形尺寸座椅 | 
装配重量
| 部分 | 重量(磅) | 重量(kg) | 
|---|---|---|
| 头 | 10.00±0.10 | 4.54±0.05 | 
| 颈部 | 3.40±0.10 | 1.54±0.05 | 
| 上躯干 | 37.90±0.30 | 17.19±0.14 | 
| 降低躯干 | 50.80±0.30 | 23.04±0.14 | 
| 上臂,左或右 | 4.40±0.20 | 2.00±0.09 | 
| 双手,左手或右手 | 1.25±0.10 | 0.57±0.05 | 
| 下臂,左或右 | 3.75±0.10 | 1.70±0.05 | 
| 上腿,左或右 | 13.20±0.20 | 5.99±0.09 | 
| 左腿,左腿或右腿 | 9.45±0.15 | 4.29±0.07 | 
| 脚,左或右 | 2.55±0.15 | 1.16±0.07 | 
| 总重量 | 171.30±2.60 | 77.70±1.18 | 
重心
| 部分位置 | 平均位置(in)X' | 平均位置(中)Z' | 公差(in)X'(+/-) | 公差(in)Y'(+/-) | 
|---|---|---|---|---|
| 头 | 0.25 | 1.40 | 0.1 | 0.1 | 
| 上躯干 | -0.20 | 2.00 | 0.1 | 0.1 | 
| 降低躯干 | -0.30 | 0.30 | 0.2 | 0.2 | 
| 上臂 | -0.06 | -5.20 | 0.2 | 0.2 | 
| 下臂 | 3.45 | -0.21 | 0.2 | 0.2 | 
| 手 | 2.25 | -0.06 | 0.2 | 0.2 | 
| 下臂和手 | 5.70 | -0.17 | 0.2 | 0.2 | 
| 小腿 | 0.14 | -8.60 | 0.2 | 0.2 | 
| 脚丫子 | 2.13 | -1.15 | 0.2 | 0.2 | 
| 下腿和脚 | 0.67 | -9.60 | 0.2 | 0.2 | 
| 大腿 | -6.26 | 0.76 | 0.2 | 0.2 | 
外部尺寸
| 描述 | 尺寸(in) | 尺寸(mm) | 
|---|---|---|
| 总坐高 | 34.8±0.2 | 883.9±5.1 | 
| 肩部枢轴高度 | 20.2±0.3 | 513.1±7.6 | 
| H点高度 - 参考。 | 3.4±0.1 | 86.4±2.5 | 
| 座椅靠背的H点 - 参考。 | 5.4±0.1 | 137.2±2.5 | 
| 从Backline肩扛枢轴 | 3.5±0.2 | 88.9±5.1 | 
| 大腿清理 | 5.8±0.3 | 147.3±7.6 | 
| 肘部到手腕枢轴 | 11.7±0.3 | 297.2±7.6 | 
| 肩肘 | 13.3±0.3 | 337.8±7.6 | 
| 肘部休息高度 | 7.9±0.4 | 200.7±10.2 | 
| 臀部到膝盖 | 23.3±0.5 | 591.8±12.7 | 
| Pop窝高度 | 17.4±0.5 | 442.0±12.7 | 
| 膝盖枢轴到地板 | 19.4±0.3 | 492.8±7.6 | 
| 臀部Pop长度 | 18.3±0.5 | 464.8±12.7 | 
| 胸部深度 | 8.7±0.3 | 221.0±7.6 | 
| 脚长 | 10.2±0.3 | 259.1±7.6 | 
| 脚宽 | 3.9±0.3 | 99.1±7.6 | 
| 肩宽 | 16.9±0.3 | 429.3±7.6 | 
| 胸围 | 38.8±0.6 | 985.5±15.2 | 
| 腰围 | 33.5±0.6 | 850.9±15.2 | 








