BOOST 模式:-ED 光源 50%功率输出,按键触发后增加至 100%功率输出,15 秒后恢复至 50%功率输出;

| 型号: | S-T-UX -ED 1100W | 
| 输入电压 | 180—270VAC,50/60HZ | 
| 最大功率 | 1100W | 
| 电源灯箱一体式 | 是 | 
| 功率因数校正 | 是 | 
| BOOST 模式 | 是,15sec | 
| 无级调光 | 0% — 100% | 
| 光束角 | 15°,45°,60° | 
| 色温 | 6000K | 
| 光通量 | Max. 300000-m @1m,15° | 
| 长*宽*高 | 410*280*340 mm | 
| 重量 | 10kg | 
| 平均寿命 | 30000h | 
| 保护等级 | IP20 | 
| 环境温度 | -10℃ — 45℃ | 
| 光束角 | 距离 1m | 距离 2m | 距离 3m | 
| 15° | 300000 | 65000 | 29000 | 
| 45° | 95000 | 18000 | 8500 | 
| 60° | 63000 | 12000 | 5000 | 
| 型号 | S-T-UX -ED 2800W | 
| 输入电压 | 180—270VAC,50/60HZ | 
| 最大功率 | 2800W | 
| 电源灯箱分离式 | 是 | 
| 功率因数校正 | 是 | 
| BOOST 模式 | 是,15sec | 
| 无级调光 | 0% — 100% | 
| 光束角 | 15°,45°,60° | 
| 色温 | 6000K | 
| 光通量 | Max. 760000-m @1m,15° | 
| 长*宽*高 | 550*300*305 mm | 
| 重量 | 18kg | 
| 平均寿命 | 30000h | 
| 保护等级 | IP20 | 
| 环境温度 | -10℃ — 45℃ | 
光照度(-UX):
| 光束角 | 距离 1m | 距离 2m | 距离 3m | 
| 15° | 760000 | 230000 | 104000 | 
| 45° | 235000 | 70000 | 30000 | 
| 60° | 140000 | 40000 | 17000 | 





 广告
广告





















































 
     
                  




 
                 
                  




