产品规格:
依据标准:DIN75220
辐照强度范围:600-1200w/m2;
可以根据客户要求定制不同的辐照面积;
配备多重温度保护传感器,确保系统安全稳定运行;
控制界面为触摸屏式
| 型号 | GRO-V-SUN6025-A | GRO-V-SUN6025-B | GRO-V-SUN6025-C | GRO-V-SUN6025-D | |
| 使用环境温/湿度 | 10-60℃/≤80%RH | ||||
| 使用环境温/湿度 | -40-80℃/≤95%RH | ||||
| 控制器 | GRO-1000控制仪表集成西门子S7可编程控制器 | ||||
| 性能参数 | 光学标准 | DIN75220、CIE85 | |||
| 辐照面积(mm) | 6000x2500 | ||||
| 基准面高度 | 0.8-1.8m | ||||
| 辐照距离 | 1.5m-2.5m | ||||
| 辐照强度 | 600-1200 w/㎡ | ||||
| 不均匀度 | <±10% | ||||
| 光谱范围 | 280-3000nm | ||||
| 功率因素 | 0.98 | ||||
| 光源稳定性 | ≤ ±2% | ||||
| 内尺寸 | 顶部灯场 | 固定 | 固定 | 可升降 | 可升降 | 
| 前后子灯场 | 固定 | 翻转0-45° | 翻转0-45° | 翻转0-45° | |
| 左右子灯场 | 固定 | 固定 | 固定 | 翻转45° | |
| 材质 | 不锈钢、铝材 | ||||
| 电源 | 交流380V 50赫兹 3相+N+PE | ||||
| 最大电流(A) | 200 | ||||
| 最大功率(kw) | 120 | ||||
| 标准配置 | ●  探头接线盒 ● USB接口 | ||||
| 可选配置 | ○ 云模拟系统 ○ 隧道模拟系统 ○ 黑标传感器 ○ 探头支架 ○ 自动扫描系统 其他非标配置 | ||||





 广告
广告





















































 
     
                  




 
                 
                  




