联合国R100法规规定的新能源车辆动力电池的测试方法



耐火度℃ | WZ标号 | SK标号 | Seger 锥℃ | 美国标准锥℃ |
1100 | 110 | 1 | 1100 | 1160 |
1120 | 112 | 2 | 1120 | 1165 |
1140 | 114 | 3 | 1140 | 1170 |
1160 | 116 | 4 | 1160 | 1190 |
1180 | 118 | 5 | 1180 | 1205 |
1200 | 120 | 6 | 1200 | 1230 |
1230 | 123 | 7 | 1230 | 1250 |
1250 | 125 | 8 | 1250 | 1260 |
1280 | 128 | 9 | 1280 | 1285 |
1300 | 130 | 10 | 1300 | 1305 |
1320 | 132 | 11 | 1320 | 1325 |
1350 | 135 | 12 | 1350 | 1335 |
1380 | 138 | 13 | 1380 | 1350 |
1410 | 141 | 14 | 1410 | 1400 |
1430 | 143 | 15 | 1435 | 1435 |
1460 | 146 | 16 | 1460 | 1465 |
1480 | 148 | 17 | 1480 | 1475 |
1500 | 150 | 18 | 1500 | 1490 |
1520 | 152 | 19 | 1520 | 1520 |
1530 | 153 | 20 | 1540 | 1530 |
1580 | 158 | 26 | 1580 | 1595 |
1610 | 161 | 27 | 1610 | 1605 |
1630 | 163 | 28 | 1630 | 1615 |
1650 | 165 | 29 | 1650 | 1640 |
1670 | 167 | 30 | 1670 | 1650 |
1690 | 169 | 31 | 1690 | 1680 |
1710 | 171 | 32 | 1710 | 1700 |
1730 | 173 | 33 | 1730 | 1745 |
1750 | 175 | 34 | 1750 | 1760 |
1770 | 177 | 35 | 1770 | 1785 |
1790 | 179 | 36 | 1790 | 1810 |
1820 | 182 | 37 | 1825 | 1820 |
1850 | 185 | 38 | 1850 | 1835 |
1880 | 188 | 39 | 1880 | |
1920 | 192 | 40 | 1920 | |
1960 | 196 | 41 | 1960 | |
2000 | 200 | 42 | 2000 |
- 下一篇:ISO 26262需要哪些人员和团队参与?
- 上一篇:招聘 | 高级音频工程师

最新资讯
-
商用车及工程机械行业专场:NVH 及语音音频
2025-08-01 17:12
-
理想i8和重卡对撞测试引争议,东风柳汽发声
2025-08-01 15:52
-
艾德克斯IT-N2100 系列太阳能阵列模拟器
2025-08-01 15:43
-
ITECH重磅发布IT2705直流电源分析仪,重构
2025-08-01 15:34
-
现代汽车新一代混合动力系统:以技术革新引
2025-08-01 15:32