| 传感器参数: |  |  |  |  | 
        
            |  | 型号 | FGDH-3A | FGDH-3A-30/40 | FGDH-3A-40/50 |  | 
        
            |  | 适用轴径 | Ø20.0~30.0mm | Ø30.0~40.0mm | Ø40.0~50.0mm |  | 
        
            |  | 测量范围 | 根据传动轴直径(内径、外径)、材质、表面粗糙度、表面处理等 |  | 
        
            |  | 输出范围 | 根据传动轴直径(内径、外径)、材质、表面粗糙度、表面处理等 |  | 
        
            |  | 工作温度 | -20~+60°C (无结露) |  | 
        
            |  | 采样频率 | 5kHz |  | 
        
            |  | 响应频率 | 1kHz |  | 
        
            |  | 无线频率 | 依照2.4GHz频段低功率数据传输系统 |  | 
        
            |  | 外形尺寸 | Ø52×50mm | Ø64×50mm | Ø75×50mm |  | 
        
            |  | 重量(不含垫片) | 约85g | 约130g | 约160g |  | 
        
            |  | 防护等级 | IP51 |  | 
        
            |  | 持续工作时间 | 约6 小时(23°C ±5°C) |  | 
        
            |  | 电源 | 充电锂电池 |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | 型号 | DT-182R |  | 
        
            |  | [无线部分] |  | 
        
            |  | 接收点数 | 1点 |  | 
        
            |  | 无线频率 | 2.4GHz |  | 
        
            |  | 信道数 | 16 |  | 
        
            |  | 天线接口类型 | SMA |  | 
        
            |  | [电压输出部分] |  | 
        
            |  | 电压输出点数 | 接收到的应变值或传感器电池电压中其一(BNC) |  | 
        
            |  | 应变测量 | ±5V FS(±16000×10-6应变输入,5kΩ载荷) |  | 
        
            |  | 传感器电池电压测量 | +1.3~+3.9V(5kΩ载荷) |  | 
        
            |  | 电压输出精度 | ±0.5%FS |  | 
        
            |  | 零点稳定度 | ±0.55mV/℃ |  | 
        
            |  | 灵敏度稳定度 | ±0.05%FS/℃ |  | 
        
            |  | 信噪比 | 47dB |  | 
        
            |  | 校准输出电压 | ±5V |  | 
        
            |  | 低通滤波器 | 100Hz,500Hz,PASS(1kHz)(-3dB±1dB) |  | 
        
            |  | 平衡调整范围 | ±6000×10-6应变 |  | 
        
            |  | 平衡调整精度 | ±5mV |  | 
        
            |  | 显示/操作 | 输出电压LED,低通滤波选择开关,输出校准选择开关,平衡调整开关 |  | 
        
            |  | [常规参数] |  | 
        
            |  | 电源电压 | DC9~16V |  | 
        
            |  | 电流消耗 | 最大80mA |  | 
        
            |  | 接口 | HOSHIDEN HEC3800 |  | 
        
            |  | 工作温度 | 0~+50℃,85%RH或更小(无结露) |  | 
        
            |  | 外形尺寸 | 48(W)×23.5(H)×100(D)mm |  | 
        
            |  | 重量 | 约140g |  | 
        
            |  | 标准配件 | BNC同轴电缆CR-31 |  | 
        
            |  | DC电源线CR-062 |  | 
        
            |  | 接收天线AA2402RSPU |  | 
        
            |  | 选件:用于天线延长的同轴电缆 |  | 
        
            |  | C3RSPJ-EXT1M(1m长)、C3RSPJ-EXT3M(3m长)、C3RSPJ-EXT5M(5m长) |